location_on Alte Bahnhoferstr. 1
motorcycle Mindestauftragsgröße : € 2,00
Restaurant geschlossen
Telefonnummer | 085499713505 |
E-Mail Adresse | info@pizzafattoria.de |
Postleitzahl | Gebiet Name | Mindestkosten für die Lieferung | Geschätzte Lieferzeit | Kostenlose Lieferung nach Betrag | Kosten der Lieferung |
---|---|---|---|---|---|
94575 | Windorf | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94474 | Vilshofen an der Donau | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94155 | Windorf | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94501 | Aldersbach - Walchsing | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94081 | Fürstenzell - Mahd | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94550 | Künzing - Hub | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94550 | Künzing - Thannberg | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94550 | Künzing - Weidenbach | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94550 | Künzing - Zeitlarn | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94550 | Künzing - Wallerdorf | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94486 | Osterhofen - Endlau | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94486 | Osterhofen - Schnelldorf | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94550 | Künzing - Kohlstatt | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94486 | Osterhofen - Gramling | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94550 | Künzing - Obernberg | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94474 | Vilshofen an der Donau - Thannet | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
94550 | Künzing - Herzogau | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
94550 | Künzing | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
94550 | Künzing - Reutholz | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
94550 | Künzing - Langkünzing | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
94474 | Vilshofen an der Donau - Pleinting | 12,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
94550 | Künzing - Inkam | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94550 | Künzing - Unternberg | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94474 | Vilshofen an der Donau - Reisach | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
94550 | Künzing - Ebering | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94486 | Osterhofen - Langenamming | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94486 | Osterhofen - Maging | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94474 | Schmalhof | 12,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
94474 | Pfudrachöd | 12,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
94474 | Pleintins | 12,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
94474 | Schmalhof | 12,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
94474 | Waizenbach | 12,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
94474 | Hördt | 12,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
94474 | Zeitlarn | 12,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
94575 | Windorf | 12,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
94474 | Vilshofen an der Donau - Dorf | 12,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
94474 | Vilshofen an der Donau - Albersdorf | 12,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
94565 | Schwarzhöring | 12,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
94155 | Windorf - Antholling | 12,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
94474 | Kapfham | 12,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
94474 | Fischeröd | 12,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
94474 | Dobl | 12,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
94474 | Kothwies | 12,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
94474 | Oberreit | 12,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
94575 | Wilhelmhof | 12,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
94544 | Hilgartsberg | 12,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
94474 | Bergham | 12,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
94575 | Solla | 12,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
94474 | Einoed | 12,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
94474 | Algerting | 12,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
94474 | Alkofen | 12,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
94474 | Liessing | 12,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
94474 | Mattenham | 12,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
94474 | Scheunöd | 12,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
94474 | Schullering | 12,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
94496 | Ortenburg - Aisterham | 12,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
94544 | Hofkirchen - Tracking | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94496 | Ortenburg - Neustift | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94544 | Hofkirchen - Reitern | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94544 | Hofkirchen - Moserholz | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94474 | Watzmannsberg | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94496 | Ortenburg - Blindham | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94474 | Aunkirchen | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94544 | Hofkirchen - Zaundorf | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94474 | Daxlarn | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94544 | Hofkirchen - Gelbersdorf | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94474 | Siegl | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94474 | Thannet | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94496 | Ortenburg - Jaging | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94544 | Hofkirchen - Garham | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94496 | Ortenburg - Maierhof | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94544 | Hofkirchen - Witzelberg | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94544 | Hofkirchen - Hagenham | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94544 | Hofkirchen - Hagenham | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94544 | Hofkirchen - Bichlberg | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94474 | Marterberg | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94474 | Sandbach | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94496 | Ortenburg - Unterthannet | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94474 | Weg | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94496 | Ortenburg - Schöfbach | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94496 | Ortenburg - Niederham | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94496 | Ortenburg - Holzkirchen | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94544 | Hofkirchen - Oberschöllnach | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94544 | Hofkirchen - Neuderting | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94496 | Ortenburg - Oberiglbach | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94501 | Aldersbach - Adenberg | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94544 | Hofkirchen - Oberngschaid | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94550 | Künzing - Herzogau | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94474 | Schwanham | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94155 | Windorf - Hitzing | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94535 | Rannetsreit | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94501 | Beutelsbach - Wimpassing | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94544 | Hofkirchen - Grubhof | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94544 | Hofkirchen - Holzham | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94544 | Hofkirchen - Entweg | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94496 | Ortenburg - Galla | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94544 | Hofkirchen | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94496 | Ortenburg - Bindering | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94474 | Haid | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94155 | Windorf - Atzing | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94535 | Eging am See - Altenreit | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94155 | Windorf | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94496 | Ortenburg - Söldenau | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94501 | Beutelsbach - Fadering | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94547 | Iggensbach - Schöllnstein | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94496 | Ortenburg - Unteriglbach | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94501 | Aldersbach - Wifling | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94501 | Beutelsbach - Anham | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94501 | Aldersbach - Walchsing | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94474 | Maierholz | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94155 | Windorf - Hidring | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94547 | Iggensbach - Gschwendt | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94496 | Ortenburg - Hinterschloß | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94501 | Aldersbach | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94474 | Seestetten | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94496 | Ortenburg - Kamm | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94081 | Fürstenzell - Untervoglarn | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94496 | Ortenburg - Unteröd | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94081 | Fürstenzell - Mahd | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94501 | Beutelsbach - Langenbruck | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94550 | Künzing - Hub | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94577 | Winzer - Neßlbach | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94532 | Außernzell - Maign | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94547 | Iggensbach - Sieberding | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94501 | Aldersbach - Sankt Peter | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94496 | Ortenburg - Vorderschloß | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94550 | Künzing | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94535 | Eging am See - Jederschwing | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94113 | Tiefenbach bei Passau - Lapperding | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94550 | Künzing - Thannberg | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94496 | Ortenburg - Moosham | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94496 | Ortenburg - Leingart | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94501 | Beutelsbach - Ledering | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94529 | Niederham | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94550 | Künzing - Reutholz | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94529 | Aicha vorm Wald - Bruck | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94496 | Ortenburg | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94474 | Vilshofen an der Donau - Primsdobl | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94550 | Künzing - Reit | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94501 | Beutelsbach - Moos | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94532 | Außernzell - Allharting | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94496 | Ortenburg - Berghof | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94496 | Ortenburg - Zell | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94496 | Ortenburg - Schlott | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94577 | Winzer - Sattling | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94547 | Iggensbach - Haselleithen | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94501 | Aldersbach - Schwaig | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94535 | Eging am See - Loipfering | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94501 | Beutelsbach | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94496 | Ortenburg - Hinterhainberg | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
94532 | Außernzell | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94547 | Iggensbach - Gstein | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94501 | Beutelsbach - Unterbeutelsbach | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94550 | Künzing - Langkünzing | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94501 | Aidenbach - Hollerbach | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94529 | Aicha vorm Wald - Mötzling | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94529 | Aicha vorm Wald - Arbing | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94501 | Aidenbach | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94496 | Ortenburg - Vorderhainberg | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94532 | Außernzell - Kleinmeicking | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94547 | Iggensbach - Frommerding | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94501 | Aldersbach - Gumperting | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94577 | Winzer - Iggstetten | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94550 | Künzing - Zeitlarn | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94496 | Ortenburg - Parschalling | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94577 | Winzer - Mitterndorf | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94496 | Ortenburg - Wolfa | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94532 | Außernzell - Großmeicking | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94547 | Iggensbach - Wollmering | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94529 | Aicha vorm Wald | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94529 | Aicha vorm Wald - Stolzing | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94501 | Beutelsbach - Aicha | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94496 | Ortenburg - Steinkirchen | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94550 | Künzing - Langburg | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94501 | Aldersbach - Weng | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94550 | Künzing - Wallerdorf | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94542 | Haarbach - Rainding | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94486 | Osterhofen - Endlau | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94486 | Osterhofen - Schnelldorf | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94113 | Tiefenbach bei Passau - Weberreut | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94550 | Künzing - Kohlstatt | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94081 | Fürstenzell - Jägerwirth | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
94501 | Aldersbach - Kriestorf | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
Informationen zu Inhaltsstoffen, Allergenen und Zusatzstoffen
Nährwerttabelle, Allergene und Zusatzstoffe abgepackte Speisen und Getränke
Stoffe oder Produkte, die Allergien und Unverträglichkeiten auslösen können:
Zusatzstoffe:
close
*Lieferzeit Ca.
Deine Bestellungen
Zwischensumme
Liefergebühren
Abholung-Rabatt*
Artikel totaler rabatt
inkl. MwSt (7%)
inkl. MwSt(19%)
Dein Ersparnis
Gesamt
€ 0,00
€ 0,00
0,00%: € 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Shrimps, Knoblauch, Tomatensauce
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit grunem Salat Tomaten, Gurken, Zwiebeln
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit frischen Gemuse und Reis
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Hahnchenbrustfilet in Currysauce
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit gemischtem Salat,gegrillte Huhnerbruststreifen Mozzarella, Ananas
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Tomaten, Käse
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Krabben, Gemuse, scharf
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
gefullt mit schinken, Rindersalami, Champignons, Paprika
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Chilisaucec (12st)
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
(10st) Pommes
Munawar Hussain
Pizza Fattoria
Alte Bahnhoferstr. 1
94474 Pleinting
info@pizzafattoria.de